Anais Aparrel

Konfektionsgröße Brustumfang [cm] Taille [cm] Hüfte [cm]
  Konfektionsgröße Brustumfang [cm] Taille [cm] Hüfte [cm]
XS 34 79-83 59-64 83-87
S 36 84-88 65-69 88-93
M 38 89-92 70-74 94-98
L 40 93-96 75-79 99-104
XL 42 97-100 80-84 105-109
XXL 44 101-104 85-89 110-117
3XL 46 105-108 90-95 118-123
 L+ (XL-2XL)    96-114  79-97  103-121
 XL+ (3XL-4XL)    114-132  97-115  121-139
 XXL+ (5XL-6XL)    132-150  115-133  139-157


Größentabellen von Marken