Andalous Dessous


Andalous Korsetts

Konfektionsgröße Brustumfang [cm] Taille [cm] Hüfte [cm]
S 32-34 81-86 61-66 86-92
M 34-36 87-92 67-71 93-96
L 36-38 93-96 71-76 97-102
XL 38-40 97-102 77-81 103-107
XXL 40-42 103-107 81-86 108-112
3XL 42-44 108-112 87-91 113-117
4XL 44-46 113-117 87-91 113-117
5XL 46-48 118-122 97-101 123-127
6XL 48-50 123-127 102-107 128-132


Alles andere

Konfektionsgröße Armlänge [cm] Brustumfang [cm] Taille [cm] Hüfte [cm] Beininnenlänge [cm] Cups
XS 34 59 78-81 62-64 85-89 104 A
S 36 59 82-85 65-68 90-94 105 A-B
S/M 36/38 59 82-89 65-72 90-97 105-106 A-C
M 38 60 86-89 69-72 95-97 106 A-C
L 40 60 90-93 73-77 98-101 107 B-C
L/XL 40/42 60 90-97 73-81 98-104 107-108 B-D
XL 42 61 94-97 78-81 102-104 108 C
XXL 44 61 98-102 86-90 105-108 109 C-D
3XL 46 61 103-107 91-95 109-112 110 C-E
4XL 48 61 108-113 96-102 113-116 111 D-F
5XL 50 62 114-119 103-116 117-122 112 D-F
6XL     135-143 117-125 135-142   E-G


Größentabellen von Marken