Konfektionsgröße Armlänge [cm] Unterbrustumfang [cm] Brustumfang [cm] Taille [cm] Hüfte [cm] Beininnenlänge [cm] Cups Oberschenkelumfang [cm]
XS 34 59 65-73 78-81 62-64 85-89 104 A 47-50
S 36 59 68-76 82-85 65-68 90-94 105 A-B 50-53
S/M 36/38 59 70-80 82-89 65-72 90-97 105-106 A-C 50-55
M 38 60 72-80 86-89 69-72 95-97 106 B-C 52-55
L 40 60 76-84 90-93 73-77 98-101 107 B-C 55-58
L/XL 40/42 60 80-95 90-97 73-85 98-104 107-108 B-D 55-60
XL 42 61 80-88 94-97 78-85 102-104 108 C-D 58-60
XL/XXL 42/44 61 80-100 94-102 85-100 105-125 108-109 C-D 58-65
XXL 44 61 95-100 98-102 86-90 105-108 109 C-D 60-65
XXL/3XL 44/46 61 95-105 98-107 84-96 112-124 109 C-E  
3XL 46 61 100-105 103-107 91-95 109-112 110 C-E  
3XL/4XL 46/48 61 119-130 114-132 97-115 121-139 110 C-F  
4XL 48 61 145-155 108-113 96-102 113-116 111 D-F  
4XL/5XL 48/50 62   107-132 96-108 124-136 111 D-F  
5XL 50 62   114-119 103-116 117-122 112 D-F  
5XL/6XL       132-150 115-133 139-157 113 D-G  
6XL       135-143 117-125 135-142 114 E-G  
6XL/7XL       132-155 108-120 136-148 115 E-G  


Größentabellen von Marken